Sistem Rumah BESS 60kwh Inverter 30kw


Sistem Penyimpanan BESS Rumah
Mengadopsi konsep integrasi "all-in-one", baterai lithium besi fosfat, sistem manajemen baterai BMS, konverter penyimpanan energi PCS, sistem manajemen energi EMS, AC, proteksi kebakaran, dan peralatan lainnya terintegrasi dalam kabinet luar ruangan penyimpanan energi.
Aplikasi
| data arus bolak-balik | |||
| Model | ESSO30B55 | ||
| Daya terukur (kW) | 30 | ||
| Tegangan terukur (V) | 400 | ||
| Arus terukur (A) | 43 | ||
| Rentang tegangan (V) | Tegangan 320V-460V | ||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | ||
| Rentang Frekuensi | Frekuensi 45-55/55-65Hz | ||
| THDi (di jaringan) | <3% | ||
| THDu (di luar jaringan) | ≤ 1% linier; ≤ 5% non-linier | ||
| Faktor daya | 1 (0,8 terdepan ~ 0,8 laging dapat diatur) | ||
| Kapasitas kelebihan beban | 110% Jangka panjang | ||
| Keluaran AC | 3W+N+PE | ||
| Transformator isolasi | 100/400 | ||
| Peralihan dalam jaringan ke luar jaringan | Mendukung | ||
| Data PV | |||
| Tegangan masukan PV maks. (V) | 1.000 | ||
| Daya PV maks. (kW) | 60/120 | ||
| Rentang tegangan operasi MPPT (V) | 250~850 | ||
| Rentang tegangan beban penuh MPPT (V) | 450~850 | ||
| Mode dorongan buck | Mendukung | ||
| Data baterai | |||
| Jenis sel | 3.2V/120Ah/1C,LFP | ||
| Tegangan nominal (V) | 460.8V, 1P144S | ||
| Energi nominal (kWh) | 55.296 | ||
| Rentang tegangan kerja (V) | 403.2~511.2 | ||
| Laju pengisian dan pengosongan maksimum | 1C pada suhu 25℃ | ||
| Jumlah Siklus Baterai | ≥3.800 | ||
| Data sistem | |||
| Dimensi L * D * T (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Berat bersih (kg) | 2000 | ||
| Suhu pengoperasian (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Kelembaban relatif | 0 ~95%(non-kondensasi) | ||
| Perlindungan masuk | IP54 | ||
| Emisi kebisingan (dB) | <75 | ||
| Ketinggian operasi | 3.000m | ||
| Pendinginan | Pendinginan udara cerdas | ||
| sistem pemadam kebakaran | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Menampilkan | Layar LCD sentuh + platform cloud | ||
| Komunikasi EMS | RS485, TCP/IP | ||
GARIS PRODUKSI

PAMERAN KAMI
