Tenaga Surya 5kwh dan Penyimpanan Baterai Inverter 5kw off Grid
Pengenalan Produk: (Tenaga Surya dan Baterai Rumah)
1. Sistem Penyimpanan Energi Surya Off Grid All-in-one 51,2V/100Ah/5KW merupakan produk yang dirancang khusus untuk daya cadangan rumah, membantu Anda mengurangi tagihan listrik sekaligus memaksimalkan kemandirian energi dari jaringan listrik.
2. Sistem inovatif ini mengintegrasikan semua komponen yang dibutuhkan untuk pembangkitan tenaga surya ke dalam unit yang ringkas, termasuk inverter 5KW, baterai penyimpanan 5,12KWH, dan pengontrol pengisian daya. Desainnya yang ringkas menghemat ruang.
3. Selain itu, fungsionalitas plug & play dan pemantauan daring gratis memungkinkan pemasangan lebih cepat, pemetaan lokasi lebih cepat ke platform pemantauan, dan pemeliharaan lebih mudah dengan upaya minimal.
Parameternya:
Sistem Penyimpanan Baterai Rumah
Parameter Teknis / Model | O5K/5KWH |
Keluaran inverter | |
Daya Keluaran Terukur | 5000W |
Daya Puncak Maksimum | 10000W |
Tegangan Keluaran Terukur | 230Vac (Fase Tunggal) |
Frekuensi Output Terukur | Frekuensi 50/60Hz |
Baterai | |
Tegangan Terukur | 51,2 volt |
Rentang Tegangan Operasional | 43.2~58.4V |
Kombinasi Baterai | 16 Seri 1 Paralel |
Kapasitas Terukur | 100Ah |
Energi Total | 5,12kWh |
Siklus Hidup | Kapasitas Turun Hingga 80Ah, Jumlah Siklus ≥ 5000 |
Kali @80% DOD @ Pengisian dan Pengosongan 0,5C @25 ± 2℃ | |
Pelepasan Diri | ≤ 2,5% / Bulan |
Metode Seimbang | Keseimbangan Pasif |
Kapasitas Pabrik | SOC 55% ± 5 |
Tegangan Pengisian | 58.4V |
Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 100A |
Arus Kontinu Pelepasan Maksimum | 100A |
Tegangan Pemutusan Pelepasan | 43,2 volt |
Tegangan Keluar-Mati Muatan | 58.4V |
Suhu Operasional Pengisian Daya | 0~55℃ |
Suhu Operasional Pelepasan | -20~55℃ |
Suhu Penyimpanan | -20~60℃ |
Tingkat Perlindungan | IP65 |
Bahan Sel Baterai | Baterai LiFePO4 |
Protokol | RS485 / BISA |
Masukan Fotovoltaik | |
Nomor MPPT | 1 |
Daya Input Fotovoltaik Maksimum | 6000W |
Arus Masukan Maksimum | 27A |
Tegangan Sirkuit Terbuka Fotovoltaik Maksimum | Tegangan 500VDC |
Rentang Tegangan MPPT | Tegangan 120~430VDC |
Input Listrik/Generator | |
Rentang Tegangan Input | 170~264V |
Rentang Frekuensi | Frekuensi 50/60Hz |
Bypass Arus Beban Lebih | 40Sebuah |
Parameter Umum | |
Ukuran Sistem (L*D*T mm) / Berat | 635*420*190mm / 46,7kg |
Tingkat Perlindungan Inverter | IP20 |
Kisaran Suhu Kerja | -10~50℃, Menurunkan >40℃ |
Kebisingan | < 60dB |
Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Cerdas |
Sertifikasi | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3: 2013 / A2:2021 |