Sistem Cadangan Baterai Tenaga Surya 5kW 10kW untuk Rumah (Inverter 5,5kW)


Fitur Utama (Baterai Cadangan Tenaga Surya untuk Rumah)
1. Dirancang Untuk Keluarga
Mendukung output Off-grid/ Hybrid/ On-grid
Tersedia beberapa mode pengisian & pengosongan
2. Keamanan
Sel LiFePO4 Berkualitas Tinggi
Solusi manajemen Baterai Ion Litium Cerdas
3. Mudah untuk ditingkatkan
Hingga empat baterai secara paralel berkembang menjadi 20,48Kwh
Hingga dua sistem paralel dengan penyimpanan & keluaran ganda
4. Mudah Dipasang
Tidak memerlukan pencocokan dan komisioning, mudah dipasang
Plug-and-play, hilangkan kekacauan kabel
5. Ramah Pengguna
Mulailah dengan cepat dan gunakan secara instan
Lebar minimum hanya 15cm, menghemat ruang di rumah
6. Kecerdasan
Mendukung Wifi untuk melihat data real-time melalui Aplikasi.
Layar LCD besar menampilkan data waktu nyata
Aplikasi (Panel Surya Baterai Cadangan)

| Modul Inverter | INV05KLP1 | Dapat Diatur | ||
| Keluaran | ||||
| Daya Keluaran Terukur | 5.000W | |||
| Daya Puncak Maksimum | 10.000VA | |||
| Kapasitas Beban Motor | 4HP | |||
| Bentuk Gelombang | PSW (Gelombang Sinus Murni) | |||
| Tegangan Keluaran Terukur | 220Vac (fase tunggal) | √ | ||
| Kapasitas Paralel Maks. | 2 unit (hingga 10 kW) | √ | ||
| Mode Keluaran | Off-grid / Hybrid / On-grid | √ | ||
| Masukan Surya | ||||
| Jenis Pengisian Tenaga Surya | MPPT | |||
| Daya Panel Surya Maksimum | 5.500W | |||
| Tegangan Sirkuit Terbuka Surya Maksimum | Tegangan 500VDC | |||
| Masukan Jaringan / Generator | ||||
| Rentang Tegangan Input | Tegangan 90~280VAC | |||
| Lewati Arus Beban Lebih | 40A | |||
| Pengisian Baterai | ||||
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 100A | √ | ||
| Arus Pengisian Maksimum Grid/Generator | 60A | √ | ||
| Umum | ||||
| Dimensi | Ukuran 400*580*145mm | |||
| Berat (Kg) | ~18Kg | |||
| Modul Baterai | PC-AIOV05B | Dapat Diatur | ||
| Daya Baterai | 5,12 kWh | |||
| Tegangan Terukur | 51,2V | |||
| Kapasitas Terukur | 100Ah | |||
| Jenis Baterai | LFP Prismatik | |||
| Rentang Hidup Bersepeda | 6000 (80% DOD, 0,5C, 25°C) | |||
| Kapasitas Paralel Maks. | 4 unit (hingga 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimensi | Ukuran 480*580*145mm | |||
| Berat (Kg) | ~45Kg | |||
| Standar | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS | ||||
GARIS PRODUKSI

PAMERAN KAMI
