Sistem Baterai Cadangan Tenaga Surya 5kwh 10kwh Untuk Rumah (Inverter 5,5kw)
Fitur Utama (Baterai Cadangan Tenaga Surya untuk Rumah)
1. Dirancang untuk Keluarga
Mendukung keluaran Off-grid/ Hybrid/ On-grid
Tersedia beberapa mode pengisian & pengosongan
2. Keamanan
Sel LiFePO4 Berkualitas Tinggi
Solusi manajemen Baterai Lithium Ion Cerdas
3. Mudah untuk ditingkatkan
Hingga empat baterai secara paralel mengembang hingga 20,48Kwh
Hingga dua sistem paralel dengan penyimpanan & keluaran ganda
4. Mudah Dipasang
Tidak memerlukan pencocokan dan komisioning, mudah dipasang
Pasang dan mainkan, hilangkan kekacauan kabel
5. Mudah digunakan
Mulailah dengan cepat dan gunakan secara instan
Lebar minimum hanya 15cm, menghemat ruang di rumah
6. Kecerdasan
Mendukung Wifi untuk melihat data waktu nyata melalui Aplikasi.
Layar LCD besar menampilkan data waktu nyata
Aplikasi (Panel Surya Baterai Cadangan)
Modul Inverter | INV05KLP1 | Dapat Diatur | ||
Keluaran | ||||
Daya Keluaran Terukur | 5.000W | |||
Daya Puncak Maksimum | 10.000 VA | |||
Kapasitas Beban Motor | 4HP | |||
Bentuk Gelombang | PSW (Gelombang Sinus Murni) | |||
Tegangan Keluaran Terukur | 220Vac (fase tunggal) | √ | ||
Kapasitas Paralel Maks. | 2 unit (hingga 10 kW) | √ | ||
Mode Keluaran | Off-grid / Hibrida / Di jaringan | √ | ||
Masukan Tenaga Surya | ||||
Jenis Pengisian Tenaga Surya | MPPT | |||
Daya Susunan Surya Maks. | Daya 5.500W | |||
Tegangan Sirkuit Terbuka Surya Maksimum | Tegangan 500VDC | |||
Masukan Jaringan / Generator | ||||
Rentang Tegangan Input | Tegangan 90~280VAC | |||
Lewati Arus Lebih | 40Sebuah | |||
Pengisian Baterai | ||||
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 100A | √ | ||
Arus Pengisian Daya Maksimum pada Jaringan/Generator | 60A | √ | ||
Umum | ||||
Dimensi | Ukuran 400*580*145mm | |||
Berat (Kg) | ~18Kg | |||
Modul Baterai | PC-AIOV05B | Dapat Diatur | ||
Daya Baterai | 5,12 kWh | |||
Tegangan Terukur | 51,2 volt | |||
Kapasitas Terukur | 100Ah | |||
Jenis Baterai | LFP Prismatik | |||
Rentang Hidup Bersepeda | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25°C) | |||
Kapasitas Paralel Maks. | 4unit (hingga 20,48kWh) | √ | ||
Dimensi | Ukuran 480*580*145mm | |||
Berat (Kg) | ~45Kg | |||
Standar | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |