Sistem Penyimpanan Energi Baterai Bess 100kwh 50kw PCS

Masa Depan Manajemen Energi Penyimpanan Energi Kontainer (Sistem Penyimpanan BESS)
1. Tahukah Anda betapa terkadang Anda berharap bisa menyimpan momen untuk nanti? Bayangkan jika Anda bisa melakukan hal yang sama dengan energi. Simpan saat berlimpah dan gunakan saat dibutuhkan. Itulah, teman-teman, prinsip di balik penyimpanan energi kontainer.
2. Pernahkah Anda membayangkan sebuah 'kotak daya' yang dapat menerangi seluruh gedung atau bahkan sebuah kota kecil? Selamat datang di dunia penyimpanan energi kontainer, sebuah teknologi yang berpotensi merevolusi cara kita mengelola dan memanfaatkan energi.
3. Untuk mengurangi kerugian produksi akibat pemadaman listrik di musim panas, JHY New Energy telah meluncurkan BESS berkepadatan energi tinggi setinggi 6 meter. Sisi DC terdiri dari delapan unit energi baterai lithium 138 kWh, dan sisi AC menggunakan PCS seri MEGA. Melalui strategi operasi EMS, sistem ini berinteraksi dengan jaringan listrik secara ramah lingkungan, dan menyediakan dukungan daya bagi pelanggan selama periode kekurangan daya.
Parameternya:
| data arus bolak-balik | |||
| Model | ESSO50B100 | ||
| Daya terukur (kW) | 50 | ||
| Tegangan terukur (V) | 400 | ||
| Arus terukur (A) | 72 | ||
| Rentang tegangan (V) | Tegangan 320V-460V | ||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | ||
| Rentang Frekuensi | Frekuensi 45-55/55-65Hz | ||
| THDi (di jaringan) | <3% | ||
| THDu (di luar jaringan) | ≤ 1% linier; ≤ 5% non-linier | ||
| Faktor daya | 1 (0,8 terdepan ~ 0,8 laging dapat diatur) | ||
| Kapasitas kelebihan beban | 110% Jangka panjang | ||
| Keluaran AC | 3W+N+PE | ||
| Transformator isolasi | 200/400 | ||
| Peralihan dalam jaringan ke luar jaringan | Mendukung | ||
| Data PV | |||
| Tegangan masukan PV maks. (V) | 1.000 | ||
| Daya PV maks. (kW) | 60/120 | ||
| Rentang tegangan operasi MPPT (V) | 250~850 | ||
| Rentang tegangan beban penuh MPPT (V) | 450~850 | ||
| Mode dorongan buck | Mendukung | ||
| Data baterai | |||
| Jenis sel | 3.2V/280Ah/1C,LFP | ||
| Tegangan nominal (V) | 358.4V, 1P112S | ||
| Energi nominal (kWh) | 100.352 | ||
| Rentang tegangan kerja (V) | 319.2~397.6 | ||
| Laju pengisian dan pengosongan maksimum | 0,5C pada suhu 25℃ | ||
| Jumlah Siklus Baterai | ≥3.800 | ||
| Data sistem | |||
| Dimensi L * D * T (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Berat bersih (kg) | 2400 | ||
| Suhu pengoperasian (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Kelembaban relatif | 0 ~95%(non-kondensasi) | ||
| Perlindungan masuk | IP54 | ||
| Emisi kebisingan (dB) | <75 | ||
| Ketinggian operasi | 3.000m | ||
| Pendinginan | Pendinginan udara cerdas | ||
| sistem pemadam kebakaran | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Menampilkan | Layar LCD sentuh + platform cloud | ||
| Komunikasi EMS | RS485, TCP/IP | ||
GARIS PRODUKSI

PAMERAN KAMI
