Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
| Standar | Eropa | Eropa | Amerika |
| Kekuatan Maksimum | 3,6 kW | 7,4 kW | 9,6 kW |
| Tegangan Input/Output | AC230 1-Fase | AC230 1-Fase | AC240V, Maks.120V ke Ground |
| Rentang Arus Pengisian | 8A-16A | 6A-32A | 6A-40A |
| Menampilkan | Layar LED 2,8 inci | Layar LED 2,8 inci | Layar LED 2,8 inci |
| Arus yang Dapat Disesuaikan | √ | √ | √ |
| Pilihan colokan | √ | √ | √ |
| Bluetooth | Opsional | Opsional | Opsional |
| Perlindungan Abnormal Sinyal CP | √ | √ | √ |
| Perlindungan Tegangan Lebih/Kurang | √ | √ | √ |
| Perlindungan Kebocoran | √ | √ | √ |
| Perlindungan Suhu Berlebih | √ | √ | √ |
| Proteksi Petir | √ | √ | √ |
| Perlindungan Tanah | √ | √ | √ |
| Panjang Kabel Steker | 1 juta | 1 juta | 1 juta |
| Panjang Kabel | 5 juta | 5 juta | 5 juta |
| Perlindungan IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suhu Operasional | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ |

